技術(shù)文章
Technical articlesVC890D數(shù)字表的特點(diǎn):
1、新型防振套,流線型,手感舒適;
2、大屏幕顯示,字跡清楚;
3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng);
4、改變傳統(tǒng)自動(dòng)斷電,正常操作不斷電;
5、保護(hù)能,防壓打火電路;
數(shù)字表VC890D的參數(shù)及能
基本能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
直流電流 | 20uA/2mA /200mA/20A | ±(0.8%+10) | |
交流電流 | 2mA /200mA/20A | ±(1.0%+15) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+3) | |
電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
能 | VC890D | ||
二管測(cè)試 | √ | ||
三管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
能保護(hù) | √ | ||
自恢復(fù)保險(xiǎn)保護(hù) | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
zui大顯示 | 1999 | ||
液晶顯示 | 61×36mm | ||
電源 | 9V (6F22) | ||
數(shù)字表VC890D的般特征:
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防振套-黃色 |
機(jī)身重量 | 約400g (含電池) |
機(jī)身尺寸 | 175×93×55mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書,合格證, |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 40.5×35×45mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約25kg |